【承銀主命及業主命】
玆定於2026年4月22日(星期三) 下午3:00正
假座尖沙咀漢口道4-6號騏生商業中心15樓公開拍賣
(拍賣前售出或收回除外)
拍賣條款將於拍賣會開始前宣讀及物業拍賣次序或會有所調動
請各界人仕預早到場
| 編號 | 物業地址 | 落成年份 | 建築面積(約) | 實用面積(約) | 用途 | 狀況 | 開價(萬) | 開放日 | 聯絡人 |
| 1 | 香港安業街8號合明工業大廈1字樓C室 (銀主命) |
1974 | 4864’ (未核實) |
---- | 工場 | 交吉 | 690 | 預約睇樓 17/4(五) 3-4 20/4(一) 3-4 |
陳先生 9208 1984 |
| 2 | 新界西沙路533號帝琴灣,凱琴居低層停車場145號車位 (銀主命) |
1998 | ---- | ---- | 車位 | 交吉 | 70 | 歡迎查詢 | 蔡先生 5348 0383 |
| 3 | 新界西沙路533號帝琴灣,凱琴居高層停車場139號車位 (銀主命) |
1998 | ---- | ---- | 車位 | 交吉 | 70 | 歡迎查詢 | 蔡先生 5348 0383 |
| 4 | 新界粉嶺新圍3號2字樓包括露台及天台 (銀主命) |
2010 | ---- | 470’ 露台79’ 天台410’ |
住宅 | 交吉 | 230 | 17/4(五) 12-1 18/4(六) 12-1 |
陳先生 9283 7192 |
| 5 | 新界屯門鳴琴路1號山景邨景榮樓(3座) 11字樓60室 (銀主命) |
1983 | ---- | 294’ | 住宅 | 已售 | ---- | ---- | ---- |
| 6 | 新界元朗丈量約份第120約地段2037號A段第2分段2樓及天台 (銀主命) |
1980 | 646’ (未核實) |
---- | 住宅 | 交吉 | 280 | 預約睇樓 | 伍先生 5381 4500 |
| 7 | 新界元朗八鄉下輋73F號1樓 (銀主命) |
2007 | ---- | 637’ | 住宅 | 交吉 | 180 | 歡迎查詢 | 趙先生 5409 3618 |
| 8 | 新界大埔黃魚灘171號2字樓 (包括露台)天台 (銀主命) |
2016 | 691’ 露台63’ 天台540’ (未核實) |
---- | 住宅 | 交吉 | 340 | 預約睇樓 20/4(一) 2:30pm |
趙先生 5409 3618 |
| 9 | 新界荃灣大河道18號登發大廈地皇廣場1字樓126號舖 |
1974 | 102’ (未核實) |
---- | 商舖 | 交吉 | 20 | 歡迎查詢 | 趙先生 5409 3618 |
| 10 | 新界荃灣大河道18號登發大廈地皇廣場1字樓160號舖 |
1974 | 82’ (未核實) |
---- | 商舖 | 交吉 | 20 | 歡迎查詢 | 趙先生 5409 3618 |
| 11 | 香港北角道19,19A,21及21A號9字樓B室 (銀主命) |
1969 | ---- | 473’ | 住宅 | 連約 | 360 | 歡迎查詢 | 趙先生 5409 3618 |
| 12 | 新界元朗(唐人新村)丈量約份第121約地段1451號之餘段,地段1452號之餘段及地段1456號B段第一分段 (銀主命) |
---- | 土地面積 21,345’ |
---- | 農業 | 按現況 | 1380 | 歡迎查詢 | 趙先生 5409 3618 |
| 13 | 新界屯門屯喜路2號屯門栢麗廣場地庫二字樓C285號私家車位 |
1997 | ---- | ---- | 車位 | 按現況 | 76 | 歡迎查詢 | 伍先生 5381 4500 |
| 14 | 新界屯門屯喜路2號屯門栢麗廣場地庫二字樓C286號私家車位 |
1997 | ---- | ---- | 車位 | 按現況 | 72 | 歡迎查詢 | 伍先生 5381 4500 |

